Indian Pursuit Limited
征服山巔,探索未知,頂級音響讓你一路盡享震撼音浪,給你清晰的聆聽體驗。
122 匹強勁馬力,暢行無阻,電子可調懸吊,給你舒適的旅程。Indian Pursuit Limited,帶你領略無限可能。

建議售價:請洽印地安經銷據點詢問
預約賞車
介紹
Indian Pursuit Limited

強勁馬力帶您征服道路
搭配水冷V型雙缸,高達122馬力與128扭距與三段騎乘模式,讓您暢享征服道路的快感。

絕佳操控性能
擁有車架式整流罩、可選配電子式調整 Fox 後避震預載功能、倒立式前叉以及鑄造鋁合金車架,提供您絕佳的操控性能。

盡享頂級配備
定速巡航、內建音響系統、免鑰匙啟動等配備,搭配 Apple CarPlay 的 7 吋觸控螢幕。

卓越風阻隔離
車架式整流罩搭配電子可調式擋風玻璃,提供卓越的風阻隔離效果。

震撼聽覺饗宴
內置喇叭配備動態均衡器,可自動調整道路、風噪和引擎噪音,讓您隨時享受絕佳的聆聽體驗。

可調加熱座椅
騎士和乘客皆可享受加熱座椅,可透過座椅上的控制按鈕或螢幕進行調整,符合個人喜好。
規格
| 性能 | |
| 缸徑x行程 | 108 mm x 96.5 mm(4.251" x 3.799") |
| 壓縮比 | 11:1 |
| 排氣量 | 1768 cc(108 cu. in.) |
| 傳動/離合器 | 濕式、多片、輔助離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 52 mm |
| 引擎型式 | PowerPlus 水冷引擎 |
| 排氣系統 | N/A |
| 1檔總齒輪比 | 10.169:1 |
| 2檔總齒輪比 | 6.933:1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.151:1 |
| 4檔總齒輪比 | 4.105:1 |
| 5檔總齒輪比 | 3.508:1 |
| 6檔總齒輪比 | 3.017:1 |
| 馬力 | 122 HP |
| 扭力峰值 | 128 ft-lbs |
| 扭力峰值轉速 | 3800 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.379:1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 22.7 L(6 gal.) |
| 離地間隙 | 137 mm(5.4 in.) |
| 總額定車重 | 628 kg(1,385 lbs.) |
| 總高度 | 1,444 mm(56.8 in.) |
| 總長度 | 2,609 mm(102.7 in) |
| 總寬度 | 990 mm(39 in.) |
| 後傾角/拖曳距 | 25° / 150 mm(5.9 in.) |
| 座高 | 672 mm(26.5 in.) |
| 乾重 | 398 kg(877 lbs.) |
| 濕重 | 413 kg(912 lbs.) |
| 軸距 | 1,669 mm(65.7 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 雙 / 300 mm 浮動碟盤 / 4活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 浮動碟盤 / 2活塞卡鉗 |
| 輪胎 | |
| 前胎尺寸 | 130/60-19 66H |
| 前輪尺寸 | 19 in. x 3.5 in. |
| 後胎尺寸 | 180/60-16 80H |
| 後輪尺寸 | 16 in. x 5 in. |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 43 mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 130 mm(5.1 in.) |
| 後懸吊類型 | N/A |
| 後懸吊行程 | 114 mm(4.5 in.) |
| 配備/特色 | |
| 儀錶 | N/A |
| 資訊娛樂系統 | N/A |
| 燈光 | N/A |
| 標準配備 | N/A |
相簿



.jpg)


