.png)
介紹
※實際規格配備以實車為準

全新PowerPlus 112 引擎
全新的 PowerPlus 112 立方英寸引擎,原廠即具備 126 匹馬力與 133 英尺-磅扭力。這款引擎同時奪下 2024 年 MotoAmerica「King of the Baggers」錦標賽冠軍。

專為騎士設計的科技
PowerPlus 112 標配多項突破性進化,包括:盲點警示、跟車警示、後方碰撞警示、駐車保持控制、電子連動煞車系統,以及具備傾角感測的 Smart Lean ABS 煞車與循跡控制系統。這一整套先進功能,能在每一次騎乘中大幅提升騎士的環境感知能力。

穩定且精準的操控
車架固定式整流罩不僅帶來穩定的操控性,還提供同級領先的防風保護。搭配倒立式前叉、輕量化鑄鋁前車架,以及可調式 Fox® 後避震器,能實現緊貼彎道的操控感與堅實穩定性,讓你盡情征服每一個彎角。

極致抓地力 卓越制動力
賽事級、徑向安裝的 Brembo® 煞車系統,提供卓越的制動性能;搭配專為長途旅行性能打造的 Metzeler® Cruisetec® 輪胎,帶來極致的抓地表現。

舒適騎乘 隨心掌控
可在三種騎乘模式中選擇—雨天、標準、運動—為你的騎乘風格量身打造專屬體驗。後汽缸自動停缸功能,會在車輛停下時自動關閉後汽缸,於低速行駛或塞車時提升舒適度。

進階配備
配備免鑰匙啟動、遠端鎖定硬式側箱、定速巡航、一鍵可調式擋風鏡、Smart Lean Technology,以及 USB 充電孔,讓你能長時間舒適騎乘。這些功能在提供便利性的同時,也兼顧安全與性能,確保每位騎士都能享受騎乘的樂趣。

安全收納
配備超過 18 加侖容量的防水收納空間,並採用遠端鎖定側箱設計,讓你的行李免受風雨與外界環境影響,安全無虞。

完善的儀錶螢幕
擁有7吋的液晶螢幕,重點功能如車輛信息、藍牙連結、導航功能等。

打造專屬你的Indian Challenger
顛覆市場的摩托車,理應搭配同樣創新的零件與配件。探索無數性能、舒適度與科技升級方案,將 Indian Challenger 打造成屬於你的獨一無二座駕。

Indian Challenger - PowerPlus 介紹
規格
| 性能 | |
| 缸徑x行程 | 110 mm x 96.5 mm |
| 壓縮比 | 11.4:1 |
| 排氣量 | 1834 cc |
| 傳動/離合器 | 濕式滑動式離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 54 mm |
| 引擎型式 | 水冷V型雙缸 PowerPlus 112 |
| 排氣系統 | 分離式雙排氣,含交連管 |
| 1檔總齒輪比 | 2.733:1 |
| 2檔總齒輪比 | 1.864:1 |
| 3檔總齒輪比 | 1.385:1 |
| 4檔總齒輪比 | 1.103:1 |
| 5檔總齒輪比 | 0.943:1 |
| 6檔總齒輪比 | 0.811:1 |
| 馬力 | 126 HP |
| 扭力峰值 | 133 ft-lbs (180.3 Nm) |
| 扭力峰值轉速 | 3,600 RPM |
| 最終傳動比率 | 2.379:1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 22.7 L |
| 離地間隙 | 137 mm |
| 總額定車重 | 628 kg |
| 傾角 | 31° |
| 總高度 | 1237 mm |
| 總長度 | 2503 mm |
| 總寬度 | 1063 mm |
| 後傾角/拖曳距 | 25° / 150 mm |
| 座高 | 673 mm |
| 乾重 | 372 kg |
| 濕重 | 380 kg |
| 軸距 | 1668 mm |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 對向四活塞輻射卡鉗 / 320mm浮動式碟盤*2 |
| 後煞車 | 單向雙活塞卡鉗 / 298mm碟盤 |
| 輪胎 | |
| 前胎尺寸 | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| 前輪尺寸 | 19" x 3.5" |
| 後胎尺寸 | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| 後輪尺寸 | 16" x 5" |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 43 mm |
| 前懸吊類型 | 可調倒立式前叉 |
| 前懸吊行程 | 130 mm |
| 後懸吊類型 | 單槍油壓後避震 |
| 後懸吊行程 | 114 mm |
| 配備/特色 | |
| 儀錶 | 儀錶板包含時速錶及轉速錶,並有油量錶,可行駛里程,總里程和目前檔位。 15個LED指示指示燈;啟用定速,定速控制,空擋,遠光燈,方向燈,ABS,檢查引擎,低胎壓,低電量,低燃油,防盜系統,低機油壓力以及MHP或km / h單位。 |
| 資訊娛樂系統 | Ride Command 7" 觸控螢幕 - 時鐘、環境溫度、方向、音響資訊、具有實際路況和天氣的地圖/導航、手機和耳機的藍牙狀態、車輛狀態(胎壓、電壓、引擎運轉時數、更換機油指示)、車輛信息(速度、燃油可行駛距離、轉速、檔位)、當前騎行數據(距離、移動時間、停止時間、高度、高度變化)、里程表、騎行模式選擇、螢幕亮度、車輛故障代碼、Apple CarPlay *從2020年車款起,附有連接服務的Ride Command包含自車輛銷售之日起1年免費使用(此後收費) *台灣不適用實際路況和天氣的地圖/導航功能 |
| 燈光 | 全車燈系配備 LED ,包含 Pathfinder LED 頭燈 |
| 標準配備 | 3段騎乘模式(雨天、標準、運動)、後缸熄火、定速巡航、側箱中控鎖、 USB 充電座、 12V 車輛充電座、藍牙連接、 Brembo煞車系統、 68+公升儲物空間、 ABS煞車系統、免鑰匙啟動、車架固定式整流罩、可調整流罩氣流導風口、電動風鏡、 100W 音響系統、胎壓偵測器、 Ride Command + 衛星導航、斜坡駐停系統、電子連動煞車系統、盲點偵測系統、後方來車預警防撞系統、防護後車追撞系統、Smart Lean Technology |
相簿
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



