介紹
Indian Scout Sixty Classic
輕鬆入手,自由馳騁
Sport Scout Sixty 讓你感受運動化風格與純正美式性能,享受更刺激的騎乘體驗。
SPEEDPLUS 999 強悍動力
黑化水冷 V-Twin 引擎,85 匹馬力、65 ft-lbs 扭力,搭配 5 速變速箱,線性且順暢的加速表現,讓每一次油門開啟都熱血沸騰。
運動化設計,操控更精準
標配 19 吋前輪與短風鏡,強化運動外型,提供更靈活的轉向與穩定的高速巡航表現,讓每段騎乘都更具侵略感。
騎乘科技全面升級
標配 LED 照明與燃油錶,Limited 版本再升級定速巡航、騎乘模式與 USB 充電,便利更安全。
低座高,操控穩定
擁有同級最低座高與低重心設計,中置腳踏符合人體工學,帶來更輕鬆自在的騎乘體驗。
展現你的獨特風格
Sport Scout Sixty 兼具 運動感、操控性與巡航舒適度,讓每位騎士都能找到專屬於自己的騎乘方式,盡情展現個人風格。
※實際規格配備以實車為準
規格
| 性能 | |
| 缸徑x行程 | 93 mm x 73.6 mm(3.661" x 2.898") |
| 壓縮比 | 11.0 : 1 |
| 排氣量 | 999 cc(60 cu. in.) |
| 傳動/離合器 | 濕式多片離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 54 mm 節氣門 |
| 引擎型式 | 水冷 V-Twin(60 度) |
| 排氣系統 | 2-into-1 |
| 1檔總齒輪比 | 10.549 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 7.170 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.715 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 4.850 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 3.680 : 1 |
| 6檔總齒輪比 | N/A |
| 馬力 | 85 HP |
| 扭力峰值 | 88 Nm(65 ft-lbs) |
| 扭力峰值轉速 | 6,500 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.276 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 13.0 L(3.4 gal.) |
| 離地間隙 | 113 mm(4.4 in.) |
| 總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
| 傾角 | 33° |
| 總高度 | 1,096 mm(43.1 in.) |
| 總長度 | 2,318 mm(91.3 in.) |
| 總寬度 | 910 mm(35.8 in.) |
| 後傾角/拖曳距 | 29.0° / 122.2 mm(4.8 in.) |
| 座高 | 654 mm(25.7 in.) |
| 乾重 | 241 kg(531 lbs.) |
| 濕重 | 250 kg(551 lbs.) |
| 軸距 | 1,562 mm(61.5 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 2 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 煞車碟 / 1 活塞卡鉗 |
| 輪胎 | |
| 前胎尺寸 | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| 前輪尺寸 | CNC 切削高亮 16 in x 3.5 in |
| 後胎尺寸 | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
| 後輪尺寸 | CNC 切削高亮 16 in x 3.5 in |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 41 mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 雙避震 |
| 後懸吊行程 | 76 mm(3.0 in.) |
| 配備/特色 | |
| 儀錶 | 4 吋類比儀表,內含速度錶、指示燈與多功能顯示 |
| 資訊娛樂系統 | N/A |
| 燈光 | 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向燈 |
| 標準配備 | ABS 防鎖死煞車系統 |
相簿












