介紹
Indian Scout Classic
傳承經典,純正美式風格
復古設計結合現代騎乘需求,讓每趟旅程都充滿濃厚美式巡航魅力,享受純粹騎乘樂趣。
流線設計,優雅不凡
傳承 Indian Motorcycle 經典設計,流線造型擋泥板展現 Scout Classic 復古韻味,搭配鍍鉻飾條,勾勒優雅線條。
鍍鉻細節,極致工藝展現
高質感鍍鉻與細膩烤漆,致敬品牌傳奇歷史,無論行駛於何處,皆是眾人矚目的焦點。
16 吋鋼絲輪框,復古魅力再現
搭載 16 吋鋼絲輪框,展現濃厚美式風格,讓每一處細節都充滿懷舊韻味與優雅氣質。
舒適騎乘,輕鬆駕馭
擁有 Indian 車系中最低座高,搭配 3 吋懸吊行程,符合人體工學,提供穩定自信的騎乘體驗。
展現你的獨特風格
Scout Classic 兼具 經典外觀、舒適駕馭與強勁性能,讓你輕鬆展現純正美式騎士風範。
※實際規格配備以實車為準
規格
| 性能 | |
| 缸徑x行程 | 104 mm x 73.6 mm(4.094" x 2.898") |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 |
| 排氣量 | 1250 cc |
| 傳動/離合器 | 濕式多片離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 63mm 節氣門 |
| 引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
| 排氣系統 | 2-into-1 |
| 1檔總齒輪比 | 10.549 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 7.170 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.715 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 4.850 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 4.286 : 1 |
| 6檔總齒輪比 | 3.680 : 1 |
| 馬力 | 105 HP |
| 扭力峰值 | 111 Nm (82 ft-lbs) |
| 扭力峰值轉速 | 6300 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.276 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 13.0 L(3.4 gal.) |
| 離地間隙 | 113 mm(4.4 in.) |
| 總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
| 傾角 | 33° |
| 總高度 | 1,096 mm(43.1 in.) |
| 總長度 | 2,318 mm(91.3 in.) |
| 總寬度 | 916 mm(36.1 in.) |
| 後傾角/拖曳距 | 29.0° / 122.2 mm(4.8 in.) |
| 座高 | 654 mm(25.7 in.) |
| 乾重 | 244 kg(536 lbs.) |
| 濕重 | 251 kg(555 lbs.) |
| 軸距 | 1,562 mm(61.5 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 2 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 1 活塞卡鉗 |
| 輪胎 | |
| 前胎尺寸 | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| 前輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鋼絲框 |
| 後胎尺寸 | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
| 後輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鋼絲框 |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 41 mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 雙避震 |
| 後懸吊行程 | 76 mm(3.0 in.) |
| 配備/特色 | |
| 儀錶 | 類比時速表,數位轉速表、里程表、行程表、油量指示燈、續航里程、油耗顯示、檔位指示、時鐘、環境溫度、電池電壓顯示 |
| 資訊娛樂系統 | N/A |
| 燈光 | 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
| 標準配備 | ABS 防鎖死煞車系統 |
相簿













