
INDIAN®FTR™1200
Fast, agile and thrilling, the all-new FTR 1200 sets a new standard in American motorcycling.

商品介紹
INDIAN®FTR™1200
Inspired by the championship-winning FTR750 race bike, the flat tracker for the street is here.
讓人驚豔的滑胎冠軍車輛進化成最強街車 選用最強的冠軍車輛FTR750完美DNA
車型規格
引擎 | |
引擎型式 | 水冷V型雙缸四汽門引擎 |
排氣量 | 73 cu in (1203 cc) |
缸徑x行 | 4.016 in x 2.898 in (102 mm x 73.6 mm) |
壓縮比 | 12.5:1 |
燃油系統 /節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 60mm |
傳動系統 | |
傳動/離合器 | 齒輪傳動濕式離合器 |
最終傳動比 | 2.882 : 1 |
性能 | |
馬力 | 120 HP (89.5 kW) |
峰值扭矩 | 85 ft-lb (115.2 Nm) |
峰值扭矩轉數 | 6,000 rpm |
齒輪比(總體) | |
第1組 | 2.769 : 1 |
第2組 | 2.769 : 1 |
第3組 | 1.500 : 1 |
第4組 | 1.273 : 1 |
第5組 | 1.125 : 1 |
第6組 | 1.036 : 1 |
懸吊 | |
前懸吊系統 | Fully Adjustable Inverted Telescopic Cartridge Fork / 5.9 in (150 mm) |
前叉管直徑 | 43 mm |
後懸吊系統 | Fully Adjustable Piggyback IFP /5.9 in (150 mm) |
車架 | |
煞車 / 前 | 雙 / 320mm煞車碟 / 4活塞卡鉗 |
煞車 / 後 | 單 / 265mm煞車碟 / 2活塞卡鉗 |
車輪 / 前 | 輪框19吋 x 3吋 |
車輪 / 後 | 輪框18吋 x 4.25吋 |
輪胎 / 前 | Dunlop® DT3-R Radial, 120/70R19 60V |
輪胎 / 後 | Dunlop® DT3-R Radial, 150/80R18 70V |
排氣系統 | 交叉式雙出排氣管2-1-2 |
尺寸 | |
軸距 | 60 in (1,524 mm) |
座椅高度 | 33.1 in (840 mm) |
離地間隙 | 7.2 in (183 mm) |
總高度 | 51.1 in (1297 mm) |
總體長度 | 90 in (2,286 mm) |
總寬度 | 33.5 in (850 mm) |
後傾角/拖曳距 | 26.3° / 5.1 in (130 mm) |
傾角 | 43° |
油箱容積 | 3.4 gal (12.9 L) |
總額定車重 | 948 lb (430 kg) |
注意事項