
介紹
Indian FTR
轉動油門時,強悍的動力,讓人感到身心舒暢,每一次的騎行都讓人倍感振奮。
靈活操控
搭配Metzeler Sport輪胎以及前後17吋輪框,讓騎士可以更輕鬆的掌握車輛。
強悍動力
120hp馬力輸出與87ft-lbs的狂野扭力,轉動油門的瞬間,就把煩惱拋諸腦後。
緊湊騎姿
全新設計的騎士三角,更低的座高給予騎士更好的安定感,加上完美的車重配置,提供低重心的出色操控感。
隨心所欲
前後搭配全可調的避震器,讓騎士可依據不同情況進行最適合的調整。
躍躍欲試
更現代感的消光黑塗裝搭配大膽的亮紅色,讓騎士成為道路焦點。
頂級制動
倒立式前叉與兩組Brembo輻射對四卡鉗,提供騎士完善的制動力道。
全速域行駛
完美的動力輸出,以及怠速自動熄火的後缸,讓騎士快慢都倍感舒適。
夜晚焦點
獨具風格造型LED大燈組,點亮你的夜晚風格。
巡航定速
搭配定速巡航系統,提升長途騎乘的舒適。
※實際規格配備以實車為準
規格
性能 | |
缸徑與行程 | 102 mm x 73.6 mm(4.016" x 2.898") |
壓縮比 | 12.5:1 |
排氣量 | 1,203 cc(73 cu. in.) |
離合器型式 | 濕式、輔助 & 防滑、多片離合器 |
燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 60 mm |
引擎型式 | 水冷 V-Twin |
排氣系統 | 雙含氧感知器(每缸一支) 消音器單三元觸媒轉換器 |
1檔總齒輪比 | 12.270 : 1 |
2檔總齒輪比 | 8.341 : 1 |
3檔總齒輪比 | 6.646 : 1 |
4檔總齒輪比 | 5.639 : 1 |
5檔總齒輪比 | 4.985 : 1 |
6檔總齒輪比 | 4.278 : 1 |
馬力 | 120 HP |
扭力峰值 | 117.9 Nm(87 ft-lbs) |
扭力峰值轉速 | 6,000 rpm |
最終傳動比率 | 2.647 : 1 |
主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
尺寸 | |
油箱容量 | 12.9 L(3.4 gal.) |
離地間隙 | 170 mm(6.5 in.) |
總額定車重 | 430 kg(948 lbs.) |
傾角 | 43° |
全高 | 1297 mm(51.1 in.) |
全長 | 2223 mm(87.5 in.) |
全寬 | 830 mm(32.7 in.) |
斜腳(車架)/ 傾角 | 25.3° / 99.9 mm ( 3.9 in.) |
座高 | 780 mm(30.7 in.) |
乾重(不含燃油 / 液體) | 218kg(482 lbs.) |
濕重(含燃油 / 油液) | 233 kg(514 lbs.) |
軸距 | 1,524 mm(60 in.) |
煞車系統 | |
前煞車 | Brembo / 雙 / 320 mm 煞車碟 / 4活塞卡鉗 |
後煞車 | Brembo / 單 / 260 mm 煞車碟 / 2活塞卡鉗 |
車輪及輪胎 | |
前胎尺寸 | 120/70ZR17 58W |
前輪尺寸 | 17 in. x 3.5 in. ,鑄造 |
後胎尺寸 | 180/55ZR7 73W |
後輪尺寸 | 17 in. x 5.5 in. ,鑄造 |
懸吊系統 | |
前叉管徑 | 43 mm |
前懸吊類型 | 倒叉全可調伸縮式倒叉 |
前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
後懸吊類型 | 全可調單筒 IFP |
後懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
其他功能 | |
儀錶 | 四吋指針數位儀表 / 里程表 / 行程表 / 引擎溫度 / 低燃油警示 |
資訊 | N/A |
燈泡 | LED 頭燈 / 尾燈 / 方向指示燈 |
基本裝配 | ABS / 定速巡航 |
相簿