
介紹
Indian Super Scout
全方位巡航,自在探索
從城市街道到長途旅行,Super Scout 讓每趟旅程都充滿自由感,輕鬆應對各種騎乘需求!
雙座設計,輕鬆共享旅程
標配後座與乘客腳踏,不論是雙人巡航或獨自馳騁,都能自在享受舒適騎乘體驗。
旅行側包,裝載無憂
Scout 車系最大容量側包,快速開關設計,輕鬆收納騎乘必需品,讓每趟旅程更加從容。
快拆擋風鏡,自由調整風格
高級快拆式擋風鏡,有效阻擋風壓與飛蟲,數秒內拆裝,輕鬆適應巡航與街頭風格。
高科技配備,智慧騎乘體驗
ABS、牽引力控制、騎乘模式、無匙啟動,搭配 RIDE COMMAND 智能顯示幕,隨時掌握車況。
展現你的獨特風格
Super Scout 兼具 舒適騎乘、巡航能力與科技配備,陪你迎接每一場自由冒險。
※實際規格配備以實車為準
規格
性能 | |
缸徑與行程 | 104 mm x 73.6 mm(4.094" x 2.898") |
壓縮比 | 12.5 : 1 |
排氣量 | 1250 cc |
離合器型式 | 濕式多片離合器 |
燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 63mm 節氣門 |
引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
排氣系統 | 2-into-1 |
1檔總齒輪比 | 10.549 : 1 |
2檔總齒輪比 | 7.170 : 1 |
3檔總齒輪比 | 5.715 : 1 |
4檔總齒輪比 | 4.850 : 1 |
5檔總齒輪比 | 4.286 : 1 |
6檔總齒輪比 | 3.680 : 1 |
馬力 | 105 HP |
扭力峰值 | 111 Nm (82 ft-lbs) |
扭力峰值轉速 | 6300 rpm |
最終傳動比率 | 2.276 : 1 |
主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
尺寸 | |
油箱容量 | 13.0 L(3.4 gal.) |
離地間隙 | 113 mm(4.4 in.) |
總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
傾角 | 33° |
全高 | 1,226 mm(48.3 in.) |
全長 | 2,260 mm(89.0 in.) |
全寬 | 916 mm(36.1 in.) |
斜腳(車架)/ 傾角 | 29.0° / 122.2 mm(4.8 in.) |
座高 | 654 mm(25.7 in.) |
乾重(不含燃油 / 液體) | 258 kg(569 lbs.) |
濕重(含燃油 / 油液) | 268 kg(589 lbs.) |
軸距 | 1,562 mm(61.5 in.) |
煞車系統 | |
前煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 2 活塞卡鉗 |
後煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 1 活塞卡鉗 |
車輪及輪胎 | |
前胎尺寸 | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
前輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鋼絲框 |
後胎尺寸 | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
後輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鋼絲框 |
懸吊系統 | |
前叉管徑 | 41 mm |
前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
後懸吊類型 | 雙避震 |
後懸吊行程 | 76 mm(3.0 in.) |
其他功能 | |
儀錶 | 數位時速表、數位轉速表、里程表、油量計、續航里程、電子羅盤、時鐘、環境溫度、檔位指示、油耗顯示、電池電壓、騎乘模式選擇 |
資訊 | 搭載 4 吋 RIDE COMMAND 顯示器,包含 GPS 導航、自訂儀表畫面、藍牙® 連接,並內建 RIDE COMMAND+ 通訊模組(含一年免費服務,提供即時天氣、交通、車輛健康狀態、定位、目的地搜尋等功能) |
燈泡 | 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
基本裝配 | ABS 防鎖死煞車系統、騎乘模式、USB 充電 / 資料接口、定速巡航、牽引力控制、無匙啟動、快拆擋風鏡 |
相簿