
介紹
Indian Sport Scout
戰鬥靈魂,運動基因爆發
更侵略、更狂野,Sport Scout 注入強烈運動風格,帶來極致操控體驗,讓每次騎乘都熱血沸騰。
短風鏡設計,風格與功能兼具
原廠標配短風鏡,不僅強化車身輪廓,更有效減少風阻,高速巡航更穩定,騎乘體感更純粹。
6 吋高把手,操控再升級
亮黑 6 吋 Moto Style 高把手,結合 CNC 切削三角台與運動手把,帶來更佳手感與轉向控制。
運動化單座椅,支撐更強
運動風格座椅,提供優異背部支撐,確保急加速時穩定坐姿,兼顧長途騎乘的舒適性。
19 吋前輪,靈活精準操控
19 吋前輪 提供更靈活的轉向反應,無論城市街道或蜿蜒山道,都能帶來更犀利的操控感受。
展現你的獨特風格
Sport Scout 兼具 侵略性外觀、靈活操控與舒適騎乘,讓你輕鬆駕馭每一條屬於自己的自由之路"
※實際規格配備以實車為準
規格
性能 | |
缸徑與行程 | 104 mm x 73.6 mm(4.094" x 2.898") |
壓縮比 | 12.5 : 1 |
排氣量 | 1250 cc |
離合器型式 | 濕式多片離合器 |
燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 63mm 節氣門 |
引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
排氣系統 | 2-into-1 |
1檔總齒輪比 | 10.549 : 1 |
2檔總齒輪比 | 7.170 : 1 |
3檔總齒輪比 | 5.715 : 1 |
4檔總齒輪比 | 4.850 : 1 |
5檔總齒輪比 | 4.286 : 1 |
6檔總齒輪比 | 3.680 : 1 |
馬力 | 105 HP |
扭力峰值 | 111 Nm (82 ft-lbs) |
扭力峰值轉速 | 6300 rpm |
最終傳動比率 | 2.276 : 1 |
主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
尺寸 | |
油箱容量 | 13.0 L(3.4 gal.) |
離地間隙 | 113 mm(4.4 in.) |
總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
傾角 | 33° |
全高 | 1,155 mm(45.5 in.) |
全長 | 2,206 mm(86.9 in.) |
全寬 | 956 mm(37.6 in.) |
斜腳(車架)/ 傾角 | 29.0° / 122.2 mm(4.8 in.) |
座高 | 654 mm(25.7 in.) |
乾重(不含燃油 / 液體) | 239 kg(528 lbs.) |
濕重(含燃油 / 油液) | 248 kg(548 lbs.) |
軸距 | 1,562 mm(61.5 in.) |
煞車系統 | |
前煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 2 活塞卡鉗 |
後煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 1 活塞卡鉗 |
車輪及輪胎 | |
前胎尺寸 | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
前輪尺寸 | 19 in x 3.5 in,鑄造 |
後胎尺寸 | Metzeler Cruisetec 150/80B16 72H |
後輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鑄造 |
懸吊系統 | |
前叉管徑 | 41 mm |
前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
後懸吊類型 | 雙避震 |
後懸吊行程 | 76 mm(3.0 in.) |
其他功能 | |
儀錶 | 類比時速表,數位轉速表、里程表、行程表、油量指示燈、續航里程、油耗顯示、檔位指示、時鐘、環境溫度、電池電壓顯示 |
資訊 | N/A |
燈泡 | 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
基本裝配 | ABS 防鎖死煞車系統 |
相簿