介紹
Indian Scout Bobber
純粹 Bobber,經典重現
硬派造型,騎士精神再升級,Scout Bobber 以極簡俐落的設計,完美展現 Bobber 硬派風格。
黑化外觀,風格更強烈
削短式擋泥板與黑化頭燈罩,從頭到尾徹底黑化,打造侵略感,街頭氣勢無可匹敵。
低座設計,騎乘更穩定
獨立 Bobber 風格座椅,搭配 降低 2 吋懸吊高度,讓座椅更貼近地面,增強穩定性與舒適度。
流線黑化工藝,展現極致質感
動感油箱與後土除設計完美融合,帶來一體化黑化視覺,呈現極具質感的美式街頭風格。
16 吋輪框,穩定操控感受
16 吋輪框與寬胎配置,在展現經典造型的同時,確保更穩定的操控性,無論市區或山路都能自在馳騁。
展現你的獨特風格
Scout Bobber 結合 極致風格、舒適騎乘與強悍性能,讓每位騎士都能駕馭屬於自己的自由之路!
※實際規格配備以實車為準
規格
| 性能 | |
| 缸徑x行程 | 104 mm x 73.6 mm(4.094" x 2.898") |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 |
| 排氣量 | 1250 cc |
| 傳動/離合器 | 濕式多片離合器 |
| 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 63mm 節氣門 |
| 引擎型式 | 水冷 V-Twin(60度) |
| 排氣系統 | 2-into-1 |
| 1檔總齒輪比 | 10.549 : 1 |
| 2檔總齒輪比 | 7.170 : 1 |
| 3檔總齒輪比 | 5.715 : 1 |
| 4檔總齒輪比 | 4.850 : 1 |
| 5檔總齒輪比 | 4.286 : 1 |
| 6檔總齒輪比 | 3.680 : 1 |
| 馬力 | 105 HP |
| 扭力峰值 | 111 Nm (82 ft-lbs) |
| 扭力峰值轉速 | 6300 rpm |
| 最終傳動比率 | 2.276 : 1 |
| 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
| 尺寸 | |
| 油箱容量 | 13.0 L(3.4 gal.) |
| 離地間隙 | 109 mm(4.3 in.) |
| 總額定車重 | 449 kg(988 lbs.) |
| 傾角 | 31° |
| 總高度 | 1,071 mm(42.2 in.) |
| 總長度 | 2,206 mm(86.9 in.) |
| 總寬度 | 930 mm(36.6 in.) |
| 後傾角/拖曳距 | 29.4° / 125.2 mm(4.9 in.) |
| 座高 | 649 mm(25.6 in.) |
| 乾重 | 237 kg(522 lbs.) |
| 濕重 | 246 kg(542 lbs.) |
| 軸距 | 1,576 mm(62 in.) |
| 煞車系統 | |
| 前煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 2 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 單 / 298 mm 半浮動碟盤 / 1 活塞卡鉗 |
| 輪胎 | |
| 前胎尺寸 | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| 前輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鑄造 |
| 後胎尺寸 | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| 後輪尺寸 | 16 in x 3.5 in,鑄造 |
| 懸吊系統 | |
| 前叉管徑 | 41 mm |
| 前懸吊類型 | 伸縮式前叉 |
| 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
| 後懸吊類型 | 雙避震 |
| 後懸吊行程 | 51 mm(2.0 in.) |
| 配備/特色 | |
| 儀錶 | 類比時速表,數位轉速表、里程表、行程表、油量指示燈、續航里程、油耗顯示、檔位指示、時鐘、環境溫度、電池電壓顯示 |
| 資訊娛樂系統 | N/A |
| 燈光 | 頭燈 / 尾燈 / 煞車燈 / 方向指示燈 / 車牌燈 / 儀錶燈 |
| 標準配備 | ABS 防鎖死煞車系統 |
相簿














