
介紹
Indian FTR S
靈活操控
搭配Metzeler Sport輪胎以及前後17吋輪框,讓騎士可以更輕鬆的掌握車輛。
強悍動力
120hp馬力輸出與87ft-lbs的狂野扭力,轉動油門的瞬間,就把煩惱拋諸腦後。
頂級電控
FTR S版搭配彎道循跡系統以及ABS防鎖死煞車,以及防孤輪裝置。
4.3吋觸控螢幕
搭配4.3吋全彩Ride Command LCD螢幕,只要一只手指即可輕鬆掌握。
率性風格
極簡風格配色,展現率性風格。
動力模式
經過仔細調教的動力輸出,提供運動、標準以及雨天模式三種選擇。
賽道DNA美學
原廠搭配Akrapovič鈦合金排氣管,完美平衡聲浪與外觀。
隨心所欲
前後搭配全可調的避震器,讓騎士可依據不同情況進行最適合的調整。
巡航定速
搭配定速巡航系統,提升長途騎乘的舒適。
※實際規格配備以實車為準
規格
A性能 | |
A-1 缸徑與行程 | 102 mm x 73.6 mm(4.016" x 2.898") |
A-2 壓縮比 | 12.5:1 |
A-3 排氣量 | 1,203 cc(73 cu. in.) |
A-4 離合器型式 | 濕式、輔助 & 防滑、多片離合器 |
A-5 燃油系統 / 節流閥體口徑 | 閉迴路燃油噴射 / 60 mm |
A-6 引擎型式 | 水冷 V-Twin |
A-7 排氣系統 | Akropovic® 排氣管 雙含氧感知器(每缸一支) 消音器單三元觸媒轉換器 |
A-8 1檔總齒輪比 | 12.270 : 1 |
A-9 2檔總齒輪比 | 8.341 : 1 |
A-10 3檔總齒輪比 | 6.646 : 1 |
A-11 4檔總齒輪比 | 5.639 : 1 |
A-12 5檔總齒輪比 | 4.985 : 1 |
A-13 6檔總齒輪比 | 4.278 : 1 |
A-14 馬力 | 120 HP |
A-15 扭力峰值 | 117.9 Nm(87 ft-lbs) |
A-16 扭力峰值轉速 | 6,000 rpm |
A-17 最終傳動比率 | 2.647 : 1 |
A-18 主要傳動 | 齒輪傳動濕式離合器 |
B尺寸 | |
B-1 油箱容量 | 12.9 L(3.4 gal.) |
B-2 離地間隙 | 165 mm(6.5 in.) |
B-3 總額定車重 | 430 kg(948 lbs.) |
B-4 傾角 | 43° |
B-5 全高 | 1297 mm(51.1 in.) |
B-6 全長 | 2223 mm(87.5 in.) |
B-7 全寬 | 830 mm(32.7 in.) |
B-8 斜腳(車架)/ 傾角 | 25.3° / 99.9 mm ( 3.9 in.) |
B-9 座高 | 780 mm(30.7 in.) |
B-10 乾重(不含燃油 / 液體) | 218kg(482 lbs.) |
B-11 濕重(含燃油 / 油液) | 233 kg(514 lbs.) |
B-12 軸距 | 1,524 mm(60 in.) |
C煞車系統 | |
C-1 前煞車 | Brembo / 雙 / 320 mm 煞車碟 / 4活塞卡鉗 |
C-2 後煞車 | Brembo / 單 / 260 mm 煞車碟 / 2活塞卡鉗 |
D車輪及輪胎 | |
D-1 前胎尺寸 | 120/70ZR17 58W |
D-2 前輪尺寸 | 17 in. x 3.5 in. ,鑄造 |
D-3 後胎尺寸 | 180/55ZR7 73W |
D-4 後輪尺寸 | 17 in. x 5.5 in. ,鑄造 |
E懸吊系統 | |
E-1 前叉管徑 | 120 mm(4.7 in.) |
E-2 前懸吊類型 | ZF Sachs / 全可調單筒 IFP |
E-3 前懸吊行程 | 120 mm(4.7 in.) |
E-4 後懸吊類型 | ZF Sachs / 倒叉全可調伸縮式倒叉 |
E-5 後懸吊行程 | 43 mm |
F其他功能 | |
F-1 儀錶 | N/A |
F-2 資訊 | 四吋數位互動儀表板、 RIDE COMMAND 與藍牙連結系統功能 |
F-3 燈泡 | LED 頭燈 / 尾燈 / 方向指示燈 |
F-4 基本裝配 | 三段騎乘模式(雨天、基本、運動) / 傾角偵測ABS系統 / 穩定控制系統 / 彎道控制系統 / 防孤輪系統 / 定速巡航 / USB隨行充電端口(12V) |
相簿